| Elektrische Spezifikationen | |
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 314Ah |
| Kapazität | @25A bis 480 Minuten |
| Energie | 2560Wh |
| Widerstand | ≤30 Milliohm @50%S0c |
| Selbstentladung | 3% pro Monat |
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 300x 230x 190mm |
| Ungefähres Gewicht | 24kg |
| Anschlusstyp | M10 |
| Anschlussdrehmoment | 9 bis 11Nm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Anzeige | Ja |
| Entladespezifikationen | |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 150A |
| Spitzen-Entladestrom | 300A |
| BMS-Entladeabschaltstrom | 350A(+5A) |
| Empfohlene Niederspannungs-Abschaltvorrichtung | 11V |
| BMS-Entladeabschaltspannung | 10.4V |
| Wiedereinschaltspannung | 10.8V |
| Kurzschlussschutz | 200 bis 600 US-Dollar |
| Temperaturspezifikationen | |
| Entladetemperatur | 20 bis 60°C |
| Ladetemperatur | 0 bis 45°C |
| Lagertemperatur | 5 bis 35°C |
| BMS-Hochtemperatur-Abschaltfunktion | 75°C |
| Wiederverbindungstemperatur | 73°C |
| Ladespezifikationen | |
| Empfohlener Ladestrom | 25A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 14.6V |
| BMS-Ladeabschaltspannung | 15.4V(0.5 bis 1.5 Sekunden) |
| Wiedereinschaltspannung | >14.6V |
| Ausgleichsspannung | <14.4V |
| Konformität | |
| Zertifizierungen | CE(Batterie)UN38.3 (Batterie)RoHS |
| Transportklassifizierung | UN-Nummer 3480, Klasse 9 |

