| Elektrische Spezifikationen | |
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 180Ah |
| Kapazität | @18A 600 Minuten |
| Energie | 2304Wh |
| Widerstand | ≤30 Milliohm @50%S0c |
| Selbstentladung | 3% pro Monat |
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Abmessungen (L x B x H) | 360x178x188 mm |
| Ungefähres Gewicht | 16.5 kg |
| Anschlusstyp | H8 |
| Anschlussdrehmoment | 9 bis 11Nm |
| Gehäusematerial | ABS |
| Anzeige | Optional |
| Entladespezifikationen | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 100A |
| Spitzenentladestrom | 150A |
| BMS-Entladeabschaltstrom | 160A(+5A) |
| Empfohlene Niederspannungs-Abschaltvorrichtung | 11V |
| BMS-Entladeabschaltspannung | 10.4V |
| Wiederanschlussspannung | 10.8V |
| Kurzschlussschutz | 200 bis 600 us |
| Temperaturspezifikationen | |
| Entladungstemperatur | -20 bis 60°C |
| Ladetemperatur | 0 bis 45°C |
| Lagertemperatur | -5 bis 35°C |
| BMS-Hochtemperatur-Abschaltfunktion | 75°C |
| Wiederanschlusstemperatur | 73°C |
| Ladespezifikationen | |
| Empfohlener Ladestrom | 30 A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 14.6V |
| BMS-Ladeabschaltspannung | 15.4V(0.5 bis 1.5 Sekunden) |
| Wiederanschlussspannung | >14.6V |
| Ausgleichsspannung | <14.4V |
| Konformität | |
| Zertifizierungen | CE UN38.3 RoHS-Richtlinie |
| Transportklassifizierung | UN-Nummer 3480, Klasse 9 |

